Используйте конвертер для моментального и удобного пересчёта денежных сумм из одной валюты в другую.
Расчет
Получите актуальные данные по обменным ставкам иностранных валют по отношению к рублю от ЦБ.
Код | Валюта | Курс |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1.779081 | |
Болгарский лев | 1.956436 | |
![]() | Бразильский реал | 6.264746 |
Канадский доллар | 1.63855 | |
Швейцарский франк | 0.935241 | |
Китайский юань (женьминьби) | 8.366885 | |
Чешская крона | 24.244641 | |
Датская крона | 7.466654 | |
Евро | 1 | |
Фунт стерлингов | 0.872156 | |
Гонконгский доллар | 9.144731 | |
![]() | Хорватская куна | 7.534318 |
Венгерский форинт | 388.639345 | |
Индонезийская рупия | 19515.053815 | |
Новый израильский шекель | 3.893797 | |
Индийская рупия | 104.281366 | |
Исландская крона | 142.199021 | |
Японская иена | 172.408095 | |
Южнокорейская вона | 1647.569476 | |
![]() | Казахстанский тенге | 642.805632 |
![]() | Мексиканский песо | 21.593081 |
Малайзийский ринггит | 4.942302 | |
Норвежская крона | 11.68071 | |
Новозеландский доллар | 2.0167 | |
Филиппинское песо | 68.302248 | |
Польский злотый | 4.256012 | |
Новый румынский лей | 5.08344 | |
Российский рубль | 95.477991 | |
Шведская крона | 11.001066 | |
Сингапурский доллар | 1.512609 | |
Тайский бат | 38.022434 | |
Турецкая лира | 48.899186 | |
Доллар США | 1.175199 | |
Южноафриканский рэнд | 20.195776 |
В современном мире, где глобализация стала обыденностью, валютные операции становятся все более актуальными. Возможность быстро и точно перевести одну валюту в другую может иметь значительное значение для бизнеса и личных финансов. Именно здесь на помощь приходит инструмент, без которого трудно представить себе мировые финансовые отношения – конвертер валют.
С целью упрощения и оперативности конвертации валюты настоятельно рекомендуется применять специализированные валютные калькуляторы, учитывая быстроту изменений её стоимости.
Конвертер валют на нашем веб-сайте – это не только удобный инструмент для быстрого расчета валютных эквивалентов, но и незаменимый помощник для тех, кто занимается международными финансами. С его помощью вы сможете точно оценить стоимость операций, избегая непредвиденных затрат.