Используйте конвертер для моментального и удобного пересчёта денежных сумм из одной валюты в другую.
Расчет
Получите актуальные данные по обменным ставкам иностранных валют по отношению к рублю от ЦБ.
Код | Валюта | Курс |
---|---|---|
Австралийский доллар | 1.813586 | |
Болгарский лев | 1.957778 | |
![]() | Бразильский реал | 6.405394 |
Канадский доллар | 1.559263 | |
Швейцарский франк | 0.944431 | |
Китайский юань (женьминьби) | 7.980215 | |
Чешская крона | 25.256829 | |
Датская крона | 7.461451 | |
Евро | 1 | |
Фунт стерлингов | 0.850992 | |
Гонконгский доллар | 8.520633 | |
![]() | Хорватская куна | 7.531044 |
Венгерский форинт | 404.54591 | |
Индонезийская рупия | 18346.949665 | |
Новый израильский шекель | 4.100568 | |
Индийская рупия | 93.650132 | |
Исландская крона | 144.204462 | |
Японская иена | 161.061946 | |
Южнокорейская вона | 1599.015607 | |
![]() | Казахстанский тенге | 556.162432 |
![]() | Мексиканский песо | 22.386696 |
Малайзийский ринггит | 4.861215 | |
Норвежская крона | 11.790932 | |
Новозеландский доллар | 1.95777 | |
Филиппинское песо | 62.764717 | |
Польский злотый | 4.245513 | |
Новый румынский лей | 4.952931 | |
Российский рубль | 93.840941 | |
Шведская крона | 10.947921 | |
Сингапурский доллар | 1.470849 | |
Тайский бат | 37.792726 | |
Турецкая лира | 41.641737 | |
Доллар США | 1.09595 | |
Южноафриканский рэнд | 20.929909 |
В современном мире, где глобализация стала обыденностью, валютные операции становятся все более актуальными. Возможность быстро и точно перевести одну валюту в другую может иметь значительное значение для бизнеса и личных финансов. Именно здесь на помощь приходит инструмент, без которого трудно представить себе мировые финансовые отношения – конвертер валют.
С целью упрощения и оперативности конвертации валюты настоятельно рекомендуется применять специализированные валютные калькуляторы, учитывая быстроту изменений её стоимости.
Конвертер валют на нашем веб-сайте – это не только удобный инструмент для быстрого расчета валютных эквивалентов, но и незаменимый помощник для тех, кто занимается международными финансами. С его помощью вы сможете точно оценить стоимость операций, избегая непредвиденных затрат.